服務(wù)熱線
400-8168-223
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
更新時(shí)間:2023-05-08
產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù):3128
產(chǎn)品特點(diǎn):氙燈老化試驗(yàn)箱是科研生產(chǎn)過(guò)程中篩選配方優(yōu)化產(chǎn)品組成的重要手段,也是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要的內(nèi)容應(yīng)用材料如涂料,塑料,鋁塑板,以及汽車安全玻璃等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)均要求做耐候試驗(yàn)。
品牌 | CK/長(zhǎng)肯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
氙燈老化試驗(yàn)箱參數(shù)
型號(hào) | ORF-XD500S | ORF-XD500Z | ORF-XD800S | ORF-XD800Z |
說(shuō)明 | S:手動(dòng)調(diào)節(jié)輻照度 Z:自動(dòng)調(diào)節(jié)輻照度 | |||
試驗(yàn)區(qū)尺寸W*D*H | 760*500*500mm | 950*950*850mm | ||
外形尺寸 | 1090*1030*1640mm | 1280*1440*2060mm | ||
溫度范圍 | RT(室溫)+10~70℃, 試驗(yàn)黑板溫度:55~95℃ | |||
溫度均勻度 | ≤3℃ | |||
濕度范圍 | 連續(xù)光照(仿白晝)時(shí):(50±5)% 黑暗凝露時(shí):(70~95)% | |||
濕度均勻度 | ≤5% | |||
輻射強(qiáng)度 | (350-850nm)550W/m2 ~1100 W/m2 (可設(shè)定值) | |||
輻照類型 | 持續(xù)/周期 | |||
暴曬/淋水周期 | 60min/12min,102min/18min可選 | |||
弧中心至試樣的距離 | 320~360mm | |||
噴水壓力 | 78~127kpa | |||
過(guò)濾器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上 | |||
試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速 | ≥1r/min(無(wú)級(jí)調(diào)速) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 / 水冷 | |||
氙燈功率 | 2.5KW | |||
保護(hù)裝置 | 過(guò)流保護(hù)、超壓保護(hù)、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、氙燈干燒保護(hù) | |||
總功率 | 11KW | |||
電源 | AC380V 50HZ |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號(hào):粵ICP備17053256號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:230646 網(wǎng)站地圖